Email blacklist directory
These are the 109 IP and domain blacklists we check on every run. Open a list to see what its return codes mean and how to get removed.
IP blacklists 80
| List | Operator | Impact | Zone |
|---|---|---|---|
| Spamhaus ZEN top | Spamhaus | High | zen.spamhaus.org |
| Barracuda Reputation Block List (BRBL) top | Barracuda Networks | High | b.barracudacentral.org |
| SpamCop Blocking List top | SpamCop (Cisco) | High | bl.spamcop.net |
| UCEPROTECT Level 1 top | UCEPROTECT | Medium | dnsbl-1.uceprotect.net |
| Passive Spam Block List (PSBL) top | PSBL | Medium | psbl.surriel.com |
| Mailspike Blacklist top | Mailspike | Medium | bl.mailspike.net |
| SpamRATS Spam top | SpamRATS | Medium | spam.spamrats.com |
| Backscatterer top | Backscatterer.org | Medium | ips.backscatterer.org |
| Spamhaus SBL | Spamhaus | High | sbl.spamhaus.org |
| Spamhaus XBL | Spamhaus | High | xbl.spamhaus.org |
| Spamhaus PBL | Spamhaus | High | pbl.spamhaus.org |
| CBL (Composite Blocking List) | Spamhaus | High | cbl.abuseat.org |
| Mailspike Z (Zero hour) | Mailspike | Medium | z.mailspike.net |
| SpamRATS Dyna | SpamRATS | Medium | dyna.spamrats.com |
| SpamRATS NoPtr | SpamRATS | Medium | noptr.spamrats.com |
| SpamRATS Auth | SpamRATS | Medium | auth.spamrats.com |
| Validity Sender Score Blocklist | Validity | Medium | bl.score.senderscore.com |
| Abusix Mail Intelligence Combined | Abusix | Medium | combined.mail.abusix.zone |
| Abusix Black | Abusix | Medium | black.mail.abusix.zone |
| UCEPROTECT Level 2 | UCEPROTECT | Low | dnsbl-2.uceprotect.net |
| UCEPROTECT Level 3 | UCEPROTECT | Low | dnsbl-3.uceprotect.net |
| JustSpam | JustSpam | Low | dnsbl.justspam.org |
| s5h.net | s5h.net | Low | all.s5h.net |
| SpamEatingMonkey BL | SpamEatingMonkey | Low | bl.spameatingmonkey.net |
| SpamEatingMonkey Backscatter | SpamEatingMonkey | Low | backscatter.spameatingmonkey.net |
| SpamEatingMonkey NetBL | SpamEatingMonkey | Low | netbl.spameatingmonkey.net |
| SpamEatingMonkey IPv6 BL | SpamEatingMonkey | Low | bl.ipv6.spameatingmonkey.net |
| GBUdb Truncate | ARM Research Labs (GBUdb) | Low | truncate.gbudb.net |
| DroneBL | DroneBL | Low | dnsbl.dronebl.org |
| EFnet RBL | EFnet | Low | rbl.efnetrbl.org |
| blocklist.de | blocklist.de | Low | bl.blocklist.de |
| 0spam | 0spam | Low | bl.0spam.org |
| 0spam Network List | 0spam | Low | nbl.0spam.org |
| InterServer RBL | InterServer | Low | rbl.interserver.net |
| NordSpam | NordSpam | Low | bl.nordspam.com |
| ImproWare Spam RBL | ImproWare | Low | spamrbl.imp.ch |
| ImproWare Worm RBL | ImproWare | Low | wormrbl.imp.ch |
| Anonmails DNSBL | Anonmails | Low | spam.dnsbl.anonmails.de |
| Calivent DNSBL | Calivent | Low | dnsbl.calivent.com.pe |
| Hostkarma (Junk Email Filter) | Junk Email Filter | Low | hostkarma.junkemailfilter.com |
| FABEL Spamsources | FABEL | Low | spamsources.fabel.dk |
| Suomispam Reputation BL | Suomispam | Low | bl.suomispam.net |
| Kempt.net DNSBL | Kempt.net | Low | dnsbl.kempt.net |
| DRMX | DRMX | Low | bl.drmx.org |
| ZapBL | ZapBL | Low | dnsbl.zapbl.net |
| Schulte RBL | Schulte | Low | rbl.schulte.org |
| Woody's SMTP Blacklist | woody.ch | Low | blacklist.woody.ch |
| abuse.ro RBL | abuse.ro | Low | rbl.abuse.ro |
| abuse.ro PBL | abuse.ro | Low | pbl.abuse.ro |
| SPFBL | SPFBL.net | Low | dnsbl.spfbl.net |
| Brukalai Black | Brukalai | Low | black.dnsbl.brukalai.lt |
| Brukalai Light | Brukalai | Low | light.dnsbl.brukalai.lt |
| MXRBL | MXRBL | Low | bl.mxrbl.com |
| MegaRBL | MegaRBL | Low | rbl.megarbl.net |
| SWINOG DNSRBL | SWINOG (Swiss Network Operators Group) | Low | dnsrbl.swinog.ch |
| TTK Singular | University of Pecs (TTK) | Low | singular.ttk.pte.hu |
| dan.me.uk Tor nodes | dan.me.uk | Low | tor.dan.me.uk |
| dan.me.uk Tor exits | dan.me.uk | Low | torexit.dan.me.uk |
| AUPADS ORVEDB | AUPADS | Low | orvedb.aupads.org |
| AUPADS RSBL | AUPADS | Low | rsbl.aupads.org |
| BlockedServers RBL | BlockedServers | Low | rbl.blockedservers.com |
| BlockedServers Spam | BlockedServers | Low | spam.rbl.blockedservers.com |
| BlockedServers Netscan | BlockedServers | Low | netscan.rbl.blockedservers.com |
| NoSolicitado | NoSolicitado | Low | bl.nosolicitado.org |
| NoSolicitado Worst | NoSolicitado | Low | bl.worst.nosolicitado.org |
| JIPPG Mail Abuse | JIPPG | Low | mail-abuse.blacklist.jippg.org |
| Korea Services | services.net | Low | korea.services.net |
| Protected Sky | Protected Sky | Low | bad.psky.me |
| FMB.la BL | fmb.la | Low | bl.fmb.la |
| ScientificSpam BL | ScientificSpam | Low | bl.scientificspam.net |
| Rymsho DNSBL | Rymsho | Low | dnsbl.rymsho.ru |
| Abyan DNSBL | Abyan | Low | dnsbl.abyan.es |
| IRCBL | IRCBL | Low | rbl.ircbl.org |
| Pedantic Spam | pedantic.org | Low | spam.pedantic.org |
| RV-Soft DNSBL | RV-Soft | Low | dnsbl.rv-soft.info |
| Team Cymru Bogons | Team Cymru | Low | bogons.cymru.com |
| Team Cymru Full Bogons | Team Cymru | Low | v4.fullbogons.cymru.com |
| Abusix Exploit | Abusix | Low | exploit.mail.abusix.zone |
| Abusix Dynamic | Abusix | Low | dynamic.mail.abusix.zone |
| Abusix Policy | Abusix | Low | policy.mail.abusix.zone |
Domain blacklists 29
| List | Operator | Impact | Zone |
|---|---|---|---|
| Spamhaus DBL top | Spamhaus | High | dbl.spamhaus.org |
| SURBL Multi top | SURBL | High | multi.surbl.org |
| URIBL Multi top | URIBL | High | multi.uribl.com |
| URIBL Black | URIBL | High | black.uribl.com |
| Spamhaus ZRD (Zero Reputation Domain) | Spamhaus | Medium | zrd.spamhaus.org |
| Abusix Domain Black | Abusix | Medium | dblack.mail.abusix.zone |
| URIBL Grey | URIBL | Medium | grey.uribl.com |
| URIBL Red | URIBL | Medium | red.uribl.com |
| NordSpam DBL | NordSpam | Low | dbl.nordspam.com |
| SpamEatingMonkey URIBL | SpamEatingMonkey | Low | uribl.spameatingmonkey.net |
| SpamEatingMonkey URIRed | SpamEatingMonkey | Low | urired.spameatingmonkey.net |
| SpamEatingMonkey Fresh | SpamEatingMonkey | Low | fresh.spameatingmonkey.net |
| SpamEatingMonkey Fresh10 | SpamEatingMonkey | Low | fresh10.spameatingmonkey.net |
| SpamEatingMonkey Fresh15 | SpamEatingMonkey | Low | fresh15.spameatingmonkey.net |
| Suomispam DBL | Suomispam | Low | dbl.suomispam.net |
| ZapBL RHSBL | ZapBL | Low | rhsbl.zapbl.net |
| abuse.ro URIBL | abuse.ro | Low | uribl.abuse.ro |
| SWINOG URIBL | SWINOG | Low | uribl.swinog.ch |
| Support Intelligence DOB | Support Intelligence | Low | dob.sibl.support-intelligence.net |
| RFC-Clueless DSN | RFC-Clueless | Low | dsn.rfc-clueless.org |
| RFC-Clueless Postmaster | RFC-Clueless | Low | postmaster.rfc-clueless.org |
| RFC-Clueless Abuse | RFC-Clueless | Low | abuse.rfc-clueless.org |
| RFC-Clueless BogusMX | RFC-Clueless | Low | bogusmx.rfc-clueless.org |
| RFC-Clueless Full | RFC-Clueless | Low | fulldom.rfc-clueless.org |
| Junk Email Filter Black (domains) | Junk Email Filter | Low | black.junkemailfilter.com |
| ScientificSpam RHSBL | ScientificSpam | Low | rhsbl.scientificspam.net |
| Rymsho RHSBL | Rymsho | Low | rhsbl.rymsho.ru |
| SpamLookup BSB | SpamLookup | Low | bsb.spamlookup.net |
| SARBL | SARBL | Low | public.sarbl.org |
Want the full walkthrough? Read how to get off an email blacklist, or run a free IP blacklist check first.